整体首日领奖覆盖
分母统一为注册日当天新用户,分子为同一天领取任意活动入账的新用户。
WWJ2026-05-31 至 2026-06-04
首日新用户12,492分母:注册日当天的新用户
首日领活动钱用户55.8%(6,974/12,492)分子:注册日当天领取活动入账用户
领奖用户人均入账R$ 1.70总入账 R$ 11,858.11
日均首日领奖率57.5%先按天算比例,再取平均
Ba62026-05-31 至 2026-06-04
首日新用户21,776分母:注册日当天的新用户
首日领活动钱用户45.3%(9,860/21,776)分子:注册日当天领取活动入账用户
领奖用户人均入账R$ 2.87总入账 R$ 28,299.42
日均首日领奖率45.3%先按天算比例,再取平均
首日结论:整体首日领奖覆盖:WWJ 55.8%(6,974/12,492),Ba6 45.3%(9,860/21,776),WWJ-Ba6 +10.5pp。 Ba6 最明显高点是 每日有效投注,高 +4.7pp。 WWJ 最明显高点是 手动送彩金,高 +15.6pp。
按活动类型对比
按 Ba6-WWJ 的用户比例差距从大到小排序;绿色表示 WWJ 更高,橙色表示 Ba6 更高。
每日有效投注Ba6 +4.7pp
人均入账:WWJ - / Ba6 R$ 0.68
幸运大转盘Ba6 +3.4pp
人均入账:WWJ R$ 2.01 / Ba6 R$ 1.91
救援金/每日救援金Ba6 +2.9pp
人均入账:WWJ - / Ba6 R$ 0.94
推荐好友/邀请奖励Ba6 +0.5pp
人均入账:WWJ R$ 60.00 / Ba6 R$ 53.02
助力领现金接近
人均入账:WWJ - / Ba6 R$ 100.00
兑换码WWJ +0.2pp
人均入账:WWJ R$ 0.32 / Ba6 R$ 0.59
VIP奖励WWJ +1.2pp
人均入账:WWJ R$ 1.58 / Ba6 R$ 1.60
神秘矿场/红包雨WWJ +2.8pp
人均入账:WWJ R$ 0.30 / Ba6 R$ 0.33
系统通知奖励WWJ +8.4pp
人均入账:WWJ R$ 0.20 / Ba6 -
签到WWJ +10.4pp
人均入账:WWJ R$ 0.50 / Ba6 R$ 0.55
手动送彩金WWJ +15.6pp
人均入账:WWJ R$ 0.78 / Ba6 R$ 1.43
| 活动类型 | WWJ 用户比例 | WWJ 领取时间 | Ba6 用户比例 | Ba6 领取时间 | Ba6-WWJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日有效投注Ba6 更高 | 0.0%(0/12,492)人均 -;总额 R$ 0.00 | -高峰 - | 4.7%(1,025/21,776)人均 R$ 0.68;总额 R$ 697.50 | 2026-05-31 03:00 → 2026-06-04 03:45高峰 03:00 | +4.7pp |
| 幸运大转盘Ba6 更高 | 4.1%(516/12,492)人均 R$ 2.01;总额 R$ 1,035.63 | 2026-05-31 15:08 → 2026-06-04 23:28高峰 19:00 | 7.5%(1,641/21,776)人均 R$ 1.91;总额 R$ 3,137.97 | 2026-05-31 00:10 → 2026-06-04 23:57高峰 23:00 | +3.4pp |
| 救援金/每日救援金Ba6 更高 | 0.0%(0/12,492)人均 -;总额 R$ 0.00 | -高峰 - | 2.9%(638/21,776)人均 R$ 0.94;总额 R$ 599.00 | 2026-05-31 03:02 → 2026-06-04 23:29高峰 03:00 | +2.9pp |
| 推荐好友/邀请奖励Ba6 更高 | 0.048%(6/12,492)人均 R$ 60.00;总额 R$ 360.00 | 2026-06-01 08:03 → 2026-06-03 16:48高峰 16:00 | 0.53%(116/21,776)人均 R$ 53.02;总额 R$ 6,150.00 | 2026-05-31 00:50 → 2026-06-04 23:59高峰 16:00 | +0.5pp |
| 助力领现金接近 更高 | 0.0%(0/12,492)人均 -;总额 R$ 0.00 | -高峰 - | 0.009%(2/21,776)人均 R$ 100.00;总额 R$ 200.00 | 2026-06-02 23:25 → 2026-06-03 21:43高峰 21:00 | 0.0pp |
| 兑换码WWJ 更高 | 1.4%(174/12,492)人均 R$ 0.32;总额 R$ 55.62 | 2026-05-31 08:16 → 2026-06-04 23:47高峰 12:00 | 1.2%(253/21,776)人均 R$ 0.59;总额 R$ 148.17 | 2026-05-31 01:56 → 2026-06-04 23:51高峰 15:00 | WWJ +0.2pp |
| VIP奖励WWJ 更高 | 17.8%(2,226/12,492)人均 R$ 1.58;总额 R$ 3,511.00 | 2026-05-31 00:23 → 2026-06-04 23:43高峰 21:00 | 16.6%(3,609/21,776)人均 R$ 1.60;总额 R$ 5,788.80 | 2026-05-31 00:20 → 2026-06-04 23:59高峰 23:00 | WWJ +1.2pp |
| 神秘矿场/红包雨WWJ 更高 | 23.8%(2,971/12,492)人均 R$ 0.30;总额 R$ 903.71 | 2026-05-31 00:24 → 2026-06-04 22:58高峰 22:00 | 21.0%(4,564/21,776)人均 R$ 0.33;总额 R$ 1,509.90 | 2026-05-31 01:00 → 2026-06-04 23:59高峰 23:00 | WWJ +2.8pp |
| 系统通知奖励WWJ 更高 | 8.4%(1,049/12,492)人均 R$ 0.20;总额 R$ 209.80 | 2026-05-31 00:04 → 2026-06-04 23:57高峰 20:00 | 0.0%(0/21,776)人均 -;总额 R$ 0.00 | -高峰 - | WWJ +8.4pp |
| 签到WWJ 更高 | 28.8%(3,594/12,492)人均 R$ 0.50;总额 R$ 1,797.00 | 2026-05-31 00:24 → 2026-06-04 23:58高峰 21:00 | 18.3%(3,991/21,776)人均 R$ 0.55;总额 R$ 2,198.30 | 2026-05-31 00:20 → 2026-06-04 23:59高峰 23:00 | WWJ +10.4pp |
| 手动送彩金WWJ 更高 | 40.8%(5,092/12,492)人均 R$ 0.78;总额 R$ 3,985.35 | 2026-05-31 07:13 → 2026-06-04 23:55高峰 21:00 | 25.2%(5,487/21,776)人均 R$ 1.43;总额 R$ 7,869.78 | 2026-05-31 00:49 → 2026-06-04 23:57高峰 21:00 | WWJ +15.6pp |
Ba6 有、WWJ 没有
按统一活动名映射后,单独列出 Ba6 有首日新用户领取、WWJ 当前窗口为 0 的活动。
Ba6 独有首日领奖活动:下面这些活动在 Ba6 有新用户注册日当天领取,WWJ 当前窗口为 0。
| 活动 | Ba6 用户比例 | 人均入账 | 领取时间 |
|---|---|---|---|
| 每日有效投注 | 4.7%(1,025/21,776) | R$ 0.68总额 R$ 697.50 | 2026-05-31 03:00 → 2026-06-04 03:45高峰 03:00 |
| 救援金/每日救援金 | 2.9%(638/21,776) | R$ 0.94总额 R$ 599.00 | 2026-05-31 03:02 → 2026-06-04 23:29高峰 03:00 |
| 助力领现金 | 0.009%(2/21,776) | R$ 100.00总额 R$ 200.00 | 2026-06-02 23:25 → 2026-06-03 21:43高峰 21:00 |
按天复核
每天独立看首日领奖率、人均入账和领取时间,避免整体数据被某一天样本量带偏。
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
| 注册日 | 平台 | 新用户 | 首日领活动钱用户 | 领奖人均入账 | 活动类型数 | 领取时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Ba6 | 4,732 | 46.2%(2,188/4,732) | R$ 2.72总额 R$ 5,960.91 | 9 | 00:10-23:59 |
| 2026-05-31 | WWJ | 1,229 | 57.4%(705/1,229) | R$ 1.41总额 R$ 991.75 | 7 | 00:04-23:59 |
| 2026-06-01 | Ba6 | 3,681 | 46.3%(1,704/3,681) | R$ 2.80总额 R$ 4,764.95 | 9 | 00:11-23:59 |
| 2026-06-01 | WWJ | 5,598 | 54.1%(3,026/5,598) | R$ 1.58总额 R$ 4,769.22 | 8 | 00:41-23:59 |
| 2026-06-02 | Ba6 | 4,681 | 45.7%(2,140/4,681) | R$ 3.05总额 R$ 6,536.02 | 10 | 00:05-23:59 |
| 2026-06-02 | WWJ | 4,406 | 57.1%(2,514/4,406) | R$ 1.81总额 R$ 4,545.39 | 8 | 00:04-23:59 |
| 2026-06-03 | Ba6 | 4,620 | 44.3%(2,045/4,620) | R$ 2.91总额 R$ 5,954.00 | 10 | 00:03-23:59 |
| 2026-06-03 | WWJ | 889 | 55.6%(494/889) | R$ 2.56总额 R$ 1,262.81 | 8 | 00:04-23:59 |
| 2026-06-04 | Ba6 | 4,062 | 43.9%(1,783/4,062) | R$ 2.85总额 R$ 5,083.54 | 9 | 00:14-23:59 |
| 2026-06-04 | WWJ | 370 | 63.5%(235/370) | R$ 1.23总额 R$ 288.94 | 7 | 00:33-23:58 |
口径说明
活动名称和排除项沿用前面活动对比页的统一规则。
首日口径新用户第一天按注册日期当天计算;分母为当日注册用户,分子为这些用户在同一天领取活动入账的人数。
活动名映射WWJ 的红包雨与 Ba6 的神秘矿场统一为神秘矿场/红包雨;WWJ 的签到基础奖励与 Ba6 的签到统一为签到;推荐好友奖励与邀请奖励统一展示。
手动送彩金手动送彩金按独立活动类型计入,但只算已领取/received 的记录,不算仅被批量导入但未领取。
暂不纳入注册送彩金|充值翻倍按当前口径先从统计中剔除,避免和首日活动领奖覆盖混在一起。